テクノホールについて
県内最大規模の総合展示場
「テクノホール」は、富山県の産業情報発信の拠点として、多様な用途に対応できる富山県内最大の規模と内容を備えた総合展示場です。
あらゆる産業分野の見本市、製品展示会、ビジネスコンベンション、商談会でのご利用をはじめ、各種の販売会、就職セミナー、各種セミナー・講演会、文化・社会活動の発表会、音楽イベント、ファミリー向けイベントなど幅広い催し物の場として活用いただけます。
テクノホール概要
施設概要
名 称 | 富山産業展示館(愛称:テクノホール) |
---|---|
運営主体 | 一般財団法人富山産業展示館 |
出捐者 | 富山県、富山市、富山商工会議所 |
所在地 | 〒939-8224 富山県富山市友杉1682番地 |
開館日 | 西館 平成29年10月26日 東館 昭和58年9月7日 |
敷地面積 | 41,008㎡ |
構 造 | 西館 鉄骨平屋造、押出成形セメント板 東館 鉄骨2階建、外装全面アルミパネル張、ステンレス屋根 |
建物面積 | 西館 5,855㎡ 東館 7,077㎡ |
大展示場 | 西館 3,634㎡ 東館 3,363㎡ |
会議室 | 東館 300㎡ 108㎡ |
屋外展示場 | 1,002㎡ 920㎡ |
その他施設 | 西館 ホワイエ、商談室、控室、パントリー、授乳室、常設展示ケース 東館 常設展示場、主催者室、商談室、応接室、控室、更衣室、救護室 |
駐車場台数 | 約1,000台(構内約700台、臨時約300台) |
(一財)富山産業展示館の業務及び財務等に関する資料(pdf)
定款(246KB) | 令和5年度事業報告(177KB) | ||
令和5年度正味財産増減計算書(131KB) | 令和5年度貸借対照表(255KB) | ||
役員名簿(97KB) |