資料ダウンロード
申請書関係 参考資料関係 図面関係(全体/東館) 図面関係(西館)
※ダウンロード後、保存してから印刷してください
申請書類関係
ご利用の手引 | 660KB | ![]() |
---|---|---|
お申込の流れ | 140KB | ![]() |
大展示場利用希望書 | 110KB | ![]() |
利用計画書 | 690KB | ![]() |
310KB | ![]() |
|
例外規定適用申請書 | 170KB | ![]() |
50KB | ![]() |
|
一括ダウンロード | 1.5MB | ![]() |
参考資料関係
パンフレット | 1.0MB | ![]() |
---|---|---|
西館大展示場レイアウトプラン | 1.2MB | ![]() |
施設使用料金表(東館) | 150KB | ![]() |
施設使用料金表(西館) | 150KB | ![]() |
西館大展示場備品使用料金表 | 140KB | ![]() |
東館大展示場備品使用料金表 | 190KB | ![]() |
東館会議室備品使用料金表 | 190KB | ![]() |
図面関係 (全体/東館)
建物配置図(駐車場含む) | 1.3MB | ![]() |
---|---|---|
東館大展示場平面図(基本) | 730KB | ![]() |
東館大展示場平面図(電気・給排水設備) | 1.2MB | ![]() |
東館大展示場平面図(バトン) | 230KB | ![]() |
東館大展示場平面図(白図) | 490KB | ![]() |
東館大展示場平面図(防災) | 520KB | ![]() |
大会議室平面図 | 320KB | ![]() |
小会議室平面図 | 140KB | ![]() |
屋外展示場平面図 | 240KB | ![]() |
図面関係 (西館)
西館大展示場平面図(基本) | 310KB | ![]() |
---|---|---|
西館大展示場平面図(電気・給排水設備) | 1.1MB | ![]() |
西館大展示場平面図(バトン) | 1.7MB | ![]() |
西館大展示場平面図(白図) | 240KB | ![]() |
西館大展示場平面図(防災) | 210KB | ![]() |
ホワイエ平面図 | 560KB | ![]() |